压电陶瓷晶片(piezoelectric ceramics)又称超声波换能片、压电换能片,压电陶瓷是具有压电效应的陶瓷,称压电陶瓷。是近代电子技术领域中不可缺少的重要组成部分,压电陶瓷在现代通讯、雷达、声纳、自动测量与控制、超声换能、引燃引爆、超声灭菌、超声功率等方面均得到广泛应用。它具有一种奇异的压电效应特性,即当受到微小外力作用时,能把机械能变成电能,当加上交变电压时,又会把电能变成机械能。
PZT压电陶瓷(锆钛酸铅):其中P是铅元素Pb的缩写,Z是锆元素Zr的缩写,T是钛元素Ti的缩写,PZT压电陶瓷是将二氧化铅、锆酸铅、钛酸铅在1200度高温下烧结而成的多晶体。具有正压电效应和负压电效应。
PZT压电陶瓷是PbZrO3和PbTiO3的固溶体,具有钙钛矿型结构。PbTiO3和PbZrO3是铁电体和反铁电体的典型代表,因为Zr和Ti属于同一副族,PbTiO3和PbZrO3具有相似的空间点阵形式,但两者的宏观特性却有很大的差异,钛酸铅为铁电体,其居里温度为492℃,而锆酸铅却是反铁电体,居里温度为232℃,如此大的差异引起了人们的广泛关注。
研究PbTiO3和PbZrO3的固溶体后发现PZT具有比其它铁电体更优良的压电和介电性能,PZT以及掺杂的PZT系列铁电陶瓷成为近些年研究的焦点。
A、SCOPE 范围
This specification applies piezo-element, KS-284243E
此规格适用于压电陶瓷蜂鸣片, KS-284243E
B、SPECIFICATION 规格
No. | Item | Unit | Specification | Condition |
1 | Resonant Frequency | KHZ | 43±0.5 | |
2 | Resonant Impedance | Ω | 800max | |
3 | Static Capacitance | pF | 5000±30% | At100HZ |
4 | Input Voltage | V | 30 max | |
5 | Operating Temp | ℃ | -20~70 | |
6 | Storage Temp | ℃ | -20~75 | |
7 | Plate matcrial | 材质 | 铜 | |
8 | Material identification | Brass |
C、APPEARANCE DRAWING 外观尺寸图
Model NO : KS-284243E
E、常温测试条件
1、环境温度:20±5℃;
2、相对湿度:45%~80%;
3、大气压力:86~106kPa。
F、项目及试验方法
项目 | 要求 | 试验方法(简述) |
结构、外形尺寸 | 符合产品技术条件 | 用精度不低于0.02mm的测量工具测量 |
外观质量 | 应平整、清洁、无明显机械损伤 | 用目测法,按产品技术条件并参照样件检测 |
谐振频率 | 符合常温特性要求 | 1、测试设备要求: a、振荡器:频率瞬时稳定度高于待测频率的精度,输出波形为正弦波,谐波失真度抑制大于30dB。 b、频率计:测量误差不大于5Hz输入阻抗远大于振荡器输出阻抗,且不影响振荡器输出电平,输入电容不大于50pF; c、电压表:输入阻抗高,输入电容不大于40pF,频率范围高于所测频率,输出稳定,灵敏度高; d、可变电阻箱:最小刻度值为0.1Ω,使用频率大于200kHz; e、屏蔽盒及支架:连接线用短屏蔽线,接插件用调频电缆插头,夹具的夹持力要小,且保持接触良好,夹具头与待测样件接触面直径为0.3~1.0mm,支架分布电容小,绝缘性好。 2、测试方法: a、按测试线路五连接好仪表,开关与待测样件连接; b、调节振荡器频率输出,使电压表指示最大值,此时频率计显示为该待测样件的谐振频率值。 |
谐振阻抗 | 符合常温特性要求 | 测试方法: 1、在测试完谐振频率的基础上,记下电压表的输出值,将开关K与可变电阻箱连接好,调节电阻箱阻值,使电压表输出值与测试谐振频率时的输出值等值,此时电阻箱的阻值为该样件的谐振阻抗值。 |
静电容量 | 符合常温特性要求 | 测量频率:1000Hz; 测量电压:1V。 |
项目 | 要求 | 试验方法(简述) |
高温 | 试验后电性能变化值符合: 1、谐振频率:±5%; 2、静电容量:±15%; | 根据GB2423.2试验Bb的规定进行,上限类别温度+85℃,持续时间≥30min,恢复1小时后测量电性能。 |
低温 | 试验后电性能变化值符合: 1、谐振频率:±5%; 2、静电容量:±15%; | 根据GB2423.1试验Ab的规定进行,下限类别温度-25℃,持续时间≥30min,恢复1小时后测量电性能。 |
温度变化 | 试验后外观符合质量要求,电性能变化值符合: 1、谐振频率:±5%; 2、静电容量:±15%; | 根据GB2423.22试验Na的规定进行,上限类别温度+85℃,下限类别温度-25℃,循环5次,各持续时间30min,转换时间2~3min,试验后恢复1小时,测量电性能。并检查外观。 |
恒定湿热 | 试验后外观符合质量要求,电性能变化值符合: 1、谐振频率:±5%; 2、静电容量:±15%; | 根据GB2423.3试验Ca的规定进行,样件在温度+40±2℃,相对湿度为90%~95%的环境下,放置96h,取出后放置1小时测量电性能。并检查外观。 |
振动 | 试验后外观符合质量要求,电性能变化值符合: 1、谐振频率:±5%; 2、静电容量:±15%; | 根据GB2423.10试验Fc的规定进行,将样件固定在专用夹具上,经水平和垂直两方向,频率为10~55Hz,振幅为0.35mm,各循环5次,持续4h,试验后恢复1小时测量电性能。并检查外观。 |
碰撞 | 试验后外观符合质量要求,电性能变化值符合: 1、谐振频率:±5%; 2、静电容量:±15%; | 根据GB2423.6试验Eb的规定进行,将样件固定在专用夹具上,经水平和垂直两方向各1000次,加速度为100m/s2,脉冲持续时间15ms,相应的速度变化量1.02m/s,试验后恢复1小时测量电性能。并检查外观。 |
东莞市科森电子塑胶有限公司是中国大陆一家专业研发、生产、销售各类电声元器件有自主品牌(KS)的自营进出口企业。主要产销:蜂鸣器|蜂鸣片|贴片蜂鸣器|压电式蜂鸣器|电磁式蜂鸣器|有源蜂鸣器|无源蜂鸣器|机械式蜂鸣器|压电陶瓷晶片|超声波晶片|超声波雾化片|微孔雾化片|超声波传感器|超声波探头|压电超声波喇叭|超声波换能器|等电声元器件。
您的一次尝试将成就我们永久的合作!QQ:97564097/97564098 E-MAIL:sales@ke-sen.com
欢迎国内外厂商来电来函随时和我司联系!我们将珍惜与您的每次的交流与合作!!